SUPER WHEY GAINER 4000 - 1400G - OLIMP SPORT NUTRITION
Super Whey Gainer 4000 è una composizione complessa e opportunamente selezionati di mono, oligo e polisaccaridi con indici glicemici variabili, con proteine del siero del latte (WPC), isolate (WPI) e idrolizzate (WPH), e di olio MCT, integrato con sostanze anticatabiliche (glutammina e taurina), attivatori metabolici (colina e inositolo da lecitina) e di vitamine e minerali. Integra perfettamente tutti gli elementi importanti per lo sviluppo rapido di massa muscolare e della forza.
Barattolo da 1400g
Ingredienti : Miscela proteica ( Proteine isolate ( WPI ) – Proteine Concentrate ( WPC ) - Proteine idrolizzate ( WPH ) del siero di latte Carboidrati ( Maltodestrine – Fruttosio – Glucosio ) taurina,olio M C T L-Glutammina ,lecitina, aromi naturali, acido malico,sucralosio - Acesulfame – K - Colorante ( E104).
Modalità d'uso : miscelare 3 misurini = 35 gr con 100 ml di acqua o altro liquido.Assumere una porzione lontano dai pasti principali.
Avvertenze: in caso di uso prolungato ( oltre 6-8 settimane) è necessario il parere del medico. Il prodotto è controindicato Nei casi di patologie renale,in gravidanza,e al di sotto anni 12.
Questo prodotto non va inteso come sostituto di una dieta variata Non superare la dose consigliata,tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
| Valori Nutrizionali | |||
| Per 100 g | Per porzione 35 g | ||
| Valore energetico | 1785kj 427kcal | 624kj 149kcal | |
| Proteine 87g 26,1g | 30,0 g | 10,50 g | |
| Carboidrati 0.98g 0.29g 3'0 | 61,0 g | 21,35 g | |
| Di cui zuccheri | 19,50 g | 6,82 g | |
| Grassi | 7,0 g | 2,45 g | |
| Di cui saturi | 2,60 g | 0,91 g | |
| Sodio 0.27g 0.081g | 0,12 g | 0.042 g | |
| Fibre | 0,0 g | 0,0 g | |
| Lecitina | 425 mg | 148 mg | |
| Colina | 95 mg | 33 mg | |
| Inositolo | 59 mg | 20 mg | |
| Taurina | 500 mg | 175 mg | |
| L.glutammina | 250 mg | 87 mg | |
| Profilo aminoacido per 100 g di prodotto | |||
| L.Acido glutamico | 5277 mg | L.Serina 3729mg | 1570 mg |
| L.leucina 9278mg 2783mg | 3600 mg | L.fenilalanina 2601 mg | 1000 mg |
| L.Acido Aspartico 9018mg 2705mg | 3240 mg | L.tirosina | 1100 mg |
| L.lisina 9885mg 2966mg | 2790 mg | L.arginina | 1000 mg |
| L.Prolina 4682mg 1405mg | 1490 mg | L.Glicina | 580 mg |
| L.Valina 4769mg 1431mg | 1480 mg | L.Metionina | 640 mg |
| L.Isoleucina | 1600 mg | L.Istidina | 550 mg |
| L.Treonina 5463mg 1639mg | 1590 mg | L.Cistina | 325 mg |
| L.Alanina 4422mg 1327mg | 1350 mg | L.Triptofano | 820 mg |
| NutriMass 1,5Kg |
| PROFI WHEY MASS 1200g |



